| SAMOCHODY OSOBOWE | 13-16’ | 17’ | 18’ | 19’ | 20’ | 21’ | 22’-24’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiana całych kół (felga stalowa) | 100 | 100 | 100 | 140 | 150 | 170 | od 190 |
| Wymiana całych kół (felga alum) | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | od 190 |
| Wymiana opon (felga stalowa) | 140 | 150 | 160 | 230 | 280 | 340 | od 400 |
| Wymiana opon (felga alum) | 160 | 180 | 200 | 230 | 280 | 340 | od 400 |
| Wymiana zaworu-wentyla od: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Naprawa przebitej opony | od 85 | od 85 | od 90 | od 90 | od 100 | od 110 | od 120 |
| Dopłata za Run-Flat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Czyszczenie kleju z felgi 1 szt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BUS, 4X4 – DUŻE KOŁO | 13-15’ | 16-17’ | 18’ | 19’ | 20’ | 21’ | 22’-24’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiana całych kół (felga stalowa) | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 230 |
| Wymiana całych kół (felga alum) | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
| Wymiana opon (felga stalowa) | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | od 430 |
| Wymiana opon (felga alum) | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | 370 | od 430 |
| Wymiana zaworu-wentyla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Naprawa przebitej opony | od 90 | od 95 | od 105 | od 115 | od 140 | od 150 | od 160 |
| Dopłata za Run-Flat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Czyszczenie kleju z felgi 1 szt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dopłata do niskiego profilu 35,30,25,20 | od 5zł / szt. – do 10zł / szt. |
| Pompowanie kół azotem | 10zł / szt. |
| Utylizacja opony osobowe – ciężarowe | 10zł / szt. – 50zł / szt. |
| Programowanie czujnika TPSM | od 10zł / szt. – do 50zł / szt. |
| Worki na opony małe, duże | 10zł / 4 szt. – 15zł / 4 szt. |
| PRZECHOWALNIA – DEPOZYT | 13–16’ | 17–18’ | 19–20’ | 21–24’ |
|---|---|---|---|---|
| Same opony | 100 | 110 | 120 | 140 |
| Całe koła | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Pakiet VIP (pakiet VIP obejmuje obsługę bez kolejki, zrywanie kleju z felg, mycie felg, depozyt kół) | 220 | 240 | 260 | 280 |
Aktualizacja: 01.10.2025 r.